All DZero Model power meters feature dual Bluetooth low energy and ANT+ wireless data transfer; making them compatible with cycling computers that support BLE and Ant+ power meter use.
DZero DUB Models | BLE | ANT+ |
DZero DUB Power Meter | Yes | Yes |
XX1 Eagle Power Meter | Yes | Yes |
DFour Dub Power Meter | Yes | Yes |
DZero for Specialized | Yes | Yes |
DZero Legacy Models | BLE | Ant+ |
DZero Carbon/Aluminum | Yes | Yes |
DFour / DFour91 | Yes | Yes |
SRAM RED DZero | Yes | Yes |
All Legacy model power meters feature Ant+ wireless data transfer ONLY, and must be used with a cycling computer that supports Ant+ power meter use. Legacy power meters cannot broadcast a Bluetooth signal.
Legacy Models | BLE | Ant+ |
ELSA R | No | Yes |
ELSA RS | No | Yes |
RIKEN AL | No | Yes |
RIKEN AL | No | Yes |
RIKEN R | No | Yes |
SRAM RED | No | Yes |
SRAM XX1 | No | Yes |
SRAM XX1 | No | Yes |
Quarq For Specialized | No | Yes |
CR2450 battery models | No | Yes |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.